Informações Técnicas
Porca Borboleta Aço Inox A2 Classe 18.8 – Rosca Grossa
Dados
Material: Aço Inoxidável 18.8 / A2
Acabamento: Passivado
Dimensões: ANSI B 18.17
Rosca: ANSI / ASME B 1.1
Tabela em Milímetro
Polegada
Diâmetro | Rosca/FPP | Altura do Corpo Máximo | Largura Máxima | Altura Máxima |
#5 | UNC-40 | 3.55 | 17.78 | 10.16 |
#8 | UNC-32 | 4.31 | 22.86 | 11.68 |
#10 | UNC-24 | 4.31 | 22.86 | 11.68 |
1/4 | UNC-20 | 5.33 | 27.43 | 14.22 |
5/16 | UNC-18 | 6.09 | 31.49 | 16.51 |
3/8 | UNC-16 | 7.11 | 36.06 | 20.06 |
1/2 | UNC-13 | 9.39 | 48.26 | 25.40 |
5/8 | UNC-11 | 13.71 | 69.85 | 36.32 |
Milímetro
Diâmetro | Rosca/FPP | Altura do Corpo Máximo | Largura Máxima | Altura Máxima |
M3 | MA-0.50 | 3.55 | 17.78 | 10.16 |
M4 | MA-0.70 | 4.31 | 22.86 | 11.68 |
M5 | MA-0.80 | 4.31 | 22.86 | 11.68 |
M6 | MA-1.00 | 5.33 | 27.43 | 14.22 |
M8 | MA-1.25 | 6.09 | 31.49 | 16.51 |
M10 | MA-1.50 | 7.11 | 36.06 | 20.06 |
M12 | MA-1.75 | 8.63 | 47.49 | 25.40 |
M16 | MA-2.00 | 13.71 | 69.85 | 36.32 |
Diâmetro Polegada
Diâmetro #8 Rosca / FPP UNC-32
Diâmetro #10 Rosca / FPP UNC-24
Diâmetro 1/4 Rosca / FPP UNC-20
Diâmetro 5/16 Rosca / FPP UNC-18
Diâmetro 3/8 Rosca / FPP UNC-16
Diâmetro 1/2 Rosca / FPP UNC-13
Diâmetro 1/2 Rosca / FPP BSW-12
Diâmetro Milímetro
Diâmetro M4 Rosca / Passo MA-0,70
Diâmetro M5 Rosca / Passo MA-0,80
Diâmetro M6 Rosca / Passo MA-1,00
Diâmetro M8 Rosca / Passo MA-1,25
Diâmetro M10 Rosca / Passo MA-1,50
Diâmetro M12 Rosca / Passo MA-1,75