Tabela de Medidas e Dimensões
Parafuso Chipboard Cabeça Flangeada Phillips
Diâmetro | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
Passo | 1.35 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.60 |
Diâmetro Máximo da Cabeça | 7.80 | 8.50 | 9.50 | 10.80 | 12.00 | 13.00 |
Altura da Cabeça | 1.50 | 1.80 | 1.90 | 2.30 | 2.60 | 2.60 |
Chave Phillips n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Medidas Disponíveis
Comprimento | Diâmetro 3.0 | Diâmetro 3.5 | Diâmetro 4.0 | Diâmetro 4.5 | Diâmetro 5.0 | Diâmetro 6.0 |
10 | ||||||
12 | ||||||
14 | ||||||
16 | ||||||
20 | ||||||
22 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
35 | ||||||
40 | ||||||
45 | ||||||
50 | ||||||
60 |
Diâmetros
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
4,5 mm
5,0 mm
6,0 mm