Informações Técnicas
Parafusos Madeira Sextavado Rosca Soberba Inox
Dados Técnicos
Material: Aço Inoxidável A2
Acabamento: Passivado
Dimensões: DIN 571
Rosca: DIN 7998
Tabela de Dimensões em mm
Diâmetro | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
Passo | 2.20 | 2.60 | 3.60 | 4.50 | 5.00 |
Chave Máxima (S) | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 |
Altura Cabeça (h) | 3.50 | 4.00 | 5.50 | 7.00 | 8.00 |
Comprimento e Diâmetro Disponível
Comprimento (L) | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 |
16 | |||||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
50 | |||||
55 | |||||
60 | |||||
65 | |||||
70 | |||||
75 | |||||
80 | |||||
90 | |||||
100 | |||||
110 | |||||
120 | |||||
130 | |||||
140 | |||||
150 |