Parafuso Allen Sem Cabeça Com Sextavado Interno
Informações Técnicas
Parafuso Allen Sem Cabeça Com Sextavado Interno Ponta Côncava (Recartilhada) Polegada Din 916
Acabamento
Material: Aço Liga Temperado e Revenido
Acabamento: Oxidado e Oleado
Dimensões: ASME B18.3
Rosca: UNC – ASME B1.1
Aplicações
Parafuso sem cabeça com sextavado interno. Pontas: plana, cilíndrica, half-dog, cônica, recartilhada e côncava.
Para fixar colares, engrenagens, polias e volantes em eixos. Posicionamento de peças em Máquinas.
ISO 4026, ISO 4027, ISO 4028, ISO 4029
DIN 913, DIN 914, DIN 915, DIN 916
ASME B 18.B
Desenho Técnico
Características
Encaixe Sextavado com Profundidade Máxima
Confere área extra de torção permitindo altos torques de aperto sem danificar a chave e o parafuso.
Tratamento Térmico
Tratamento térmmico apropriado aliado à utilização de aço liga nobre propiciam a obtenção de dureza uniforme e asseguram máxima resistência sem fragilização.
Ponta de acordo com aplicação
Uma ponta adequada para cada aplicação. A ponta recartilhada prooporciona maior força de retenção vibracional.
Tabela de Dimensões em Milímetro
Diâmetro | #4 | #5 | #6 | #8 | #10 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 |
Rosca / FPP | UNC-40 | UNC-40 | UNC-32 | UNC-32 | UNC-24 | UNC-20 | UNC-18 | UNC-16 | UNC-14 | UNC-13 | UNC-11 | UNC-10 | UNC-9 | UNC-8 |
Chave Polegada | – | 1/16 | 1/16 | 5/64 | 3/32 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 7/32 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 |
Chave Milímetro | 1.27 | 1.58 | 1.58 | 1.98 | 2.38 | 3.17 | 3.96 | 4.76 | 5.55 | 6.35 | 7.92 | 9.52 | 12.70 | 14.28 |
Diâmetro de Porta | 1.42 | 1.57 | 1.75 | 2.08 | 2.41 | 3.17 | 3.96 | 4.74 | 5.53 | 6.35 | 7.92 | 9.52 | 11.09 | 12.70 |
Diâmetro x Comprimento
Comprimento | Diâmetro #4 Rosca UNC-40 | Diâmetro #5 Rosca UNC-40 | Diâmetro #6 Rosca UNC-32 | Diâmetro #8 Rosca UNC-32 | Diâmetro #10 Rosca UNC-24 | Diâmetro 1/4 Rosca UNC-20 | Diâmetro 5/16 Rosca UNC-18 | Diâmetro 3/8 Rosca UNC-16 | Diâmetro 7/16 Rosca UNC-14 | Diâmetro 1/2 Rosca UNC-13 | Diâmetro 5/8 Rosca UNC-11 | Diâmetro 3/4 Rosca UNC-10 | Diâmetro 7/8 Rosca UNC-9 | Diâmetro 1 Rosca UNC-8 |
1/8 | ||||||||||||||
3/16 | ||||||||||||||
1/4 | ||||||||||||||
5/16 | ||||||||||||||
3/8 | ||||||||||||||
1/2 | ||||||||||||||
5/8 | ||||||||||||||
3/4 | ||||||||||||||
7/8 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
1-1/4 | ||||||||||||||
1-1/2 | ||||||||||||||
1-3/4 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
2-1/2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 |
Medidas
Medidas #4
Medidas #5
Medidas #6
Medidas #8
Medidas #10
Medidas 1/4
Medidas 5/16
Medidas 3/8
Medidas 7/16
Medidas 1/2
Medidas 5/8
Medidas 3/4
Medidas 7/8
Medidas 1