Tabela de Dimensões
Clique nas miniaturas para Ampliar
Informações Técnicas
Arruela de Pressão Aço Inox A2 Milímetro e Polegada
Existem diversas aplicações para a arruela de pressão. Entretanto, costuma-se utilizá-la em máquinas e equipamentos que sofrem vibrações constantes. Também pode ser vista em trilhos ferroviários, motores e estruturas metálicas.
Informações Técnicas
Material: Aço Inoxidável 18.8 / A2
Acabamento: Passivado
Dimensões: ANSI / ASME B 18.21.1
Tabela de Medidas em Polegada
Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Espessura |
#4 | 2.89 | 5.30 | 0.63 |
#5 1-8 | 3.22 | 5.99 | 0.78 |
#6 | 3.58 | 6.35 | 0.78 |
#8-5/32 | 4.24 | 7.44 | 1.01 |
#10-3/16 | 4.90 | 8.48 | 1.19 |
1/4 | 6.45 | 12.37 | 1.57 |
5/16 | 8.05 | 14.80 | 1.98 |
3/8 | 9.65 | 17.27 | 2.38 |
7/16 | 11.25 | 19.71 | 2.76 |
1/2 | 12.85 | 22.07 | 3.17 |
9/16 | 14.47 | 24.51 | 3.58 |
5/8 | 16.12 | 27.25 | 3.96 |
3/4 | 19.30 | 32.13 | 4.77 |
7/8 | 22.52 | 37.05 | 5.56 |
1 | 25.83 | 42.06 | 6.35 |
1-1/8 | 29.05 | 46.91 | 7.13 |
1-1/4 | 32.28 | 51.71 | 7.92 |
1-3/8 | 35.50 | 56.36 | 8.73 |
1-1/2 | 38.73 | 61.44 | 9.52 |
Tabela de Medidas em Milímetro
Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Espessura |
M2 | 2.10 | 4.40 | 0.40 |
M2.5 | 2.60 | 5.10 | 0.50 |
M3 | 3.10 | 6.20 | 0.70 |
M4 | 4.10 | 7.60 | 0.80 |
M5 | 5.10 | 9.20 | 1.10 |
M6 | 6.10 | 11.80 | 1.50 |
M8 | 8.10 | 14.80 | 1.90 |
M10 | 10.20 | 18.10 | 2.05 |
M12 | 12.20 | 21.10 | 2.35 |
M14 | 14.20 | 24.10 | 2.85 |
M16 | 16.20 | 27.40 | 3.30 |
M18 | 18.20 | 29.40 | 3.30 |
M20 | 20.20 | 33.60 | 3.80 |
M22 | 22.50 | 35.90 | 3.80 |
M24 | 24.50 | 40.00 | 4.80 |
M27 | 27.50 | 43.00 | 4.80 |
M30 | 30.50 | 48.20 | 5.80 |
M33 | 33.50 | 55.20 | 5.80 |
M36 | 36.50 | 58.20 | 5.80 |
Tabela Dimensões Polegada
ANSI B 18.21.1
Dimensões Polegada #4
Dimensões Polegada #5-1/8
Dimensões Polegada #6
Dimensões Polegada #8-5/32
Dimensões Polegada #10-3/16
Dimensões Polegada 1/4
Dimensões Polegada 5/16
Dimensões Polegada 3/8
Dimensões Polegada 7/16
Dimensões Polegada 1/2
Dimensões Polegada 9/16
Dimensões Polegada 5/8
Dimensões Polegada 3/4
Dimensões Polegada 7/8
Dimensões Polegada 1
Dimensões Polegada 1-1/8
Dimensões Polegada 1-1/4
Dimensões Polegada 1-3/8
Dimensões Polegada 1-1/2
Tabela Dimensões Milímetro
DIN 127 B
Dimensões Milímetro M2
Dimensões Milímetro M2,5
Dimensões Milímetro M3
Dimensões Milímetro M4
Dimensões Milímetro M5
Dimensões Milímetro M6
Dimensões Milímetro M8
Dimensões Milímetro M10
Dimensões Milímetro M12
Dimensões Milímetro M14
Dimensões Milímetro M16
Dimensões Milímetro M18
Dimensões Milímetro M20
Dimensões Milímetro M22
Dimensões Milímetro M24
Dimensões Milímetro M27
Dimensões Milímetro M30