Informações Técnicas
Arruela de Pressão Média Aço Carbono Polegada e Milímetro
Existem diversas aplicações para a arruela de pressão. Entretanto, costuma-se utilizá-la em máquinas e equipamentos que sofrem vibrações constantes. Também pode ser vista em trilhos ferroviários, motores e estruturas metálicas.
Dados Técnicos
Material: Aço Carbono
Acabamento: Enegrecido de Têmpera / Zincado Branco / Bicromatizado
Dimensões: Padrão
Tabela de Medidas em Polegada
Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Espessura |
1/8 | 3.25 | 6.00 | 0.70 |
5/32 | 4.27 | 7.42 | 0.90 |
3/16 | 4.93 | 8.48 | 1.20 |
1/4 | 6.48 | 11.83 | 1.35 |
5/16 | 8.10 | 14.15 | 1.45 |
3/8 | 9.70 | 16.15 | 2.00 |
7/16 | 11.33 | 19.03 | 2.40 |
1/2 | 12.93 | 21.03 | 2.75 |
9/16 | 14.55 | 22.66 | 2.80 |
5/8 | 16.15 | 25.88 | 3.15 |
3/4 | 19.38 | 30.78 | 3.85 |
7/8 | 22.60 | 35.80 | 5.00 |
1 | 25.83 | 40.03 | 5.50 |
1-1/8 | 29.06 | 46.66 | 5.80 |
1-1/4 | 32.28 | 51.10 | 6.10 |
1-3/8 | 35.51 | 55.45 | 6.10 |
1-1/2 | 38.73 | 59.74 | 6.30 |
Tabela de Medidas em Milímetros
Diâmetro Nominal | Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Espessura |
M3 | 3.10 | 6.20 | 0.70 |
M4 | 4.10 | 7.60 | 0.80 |
M5 | 5.10 | 9.20 | 1.10 |
M6 | 6.10 | 11.80 | 1.50 |
M8 | 8.10 | 14.80 | 1.90 |
M10 | 10.20 | 18.10 | 2.05 |
M12 | 12.20 | 21.10 | 2.35 |
M14 | 14.20 | 24.10 | 2.85 |
M16 | 16.20 | 27.40 | 3.35 |
M18 | 18.20 | 29.40 | 3.35 |
M20 | 20.20 | 33.60 | 3.80 |
M22 | 22.50 | 35.90 | 3.80 |
M24 | 24.50 | 40.40 | 4.80 |
M27 | 27.50 | 43.00 | 4.80 |
M30 | 30.50 | 48.20 | 5.80 |
M33 | 33.50 | 55.20 | 5.80 |
M36 | 36.50 | 58.20 | 5.80 |
M39 | 39.50 | 61.20 | 5.80 |
M42 | 42.50 | 68.20 | 6.80 |
M45 | 45.50 | 71.20 | 6.80 |
M48 | 49.00 | 75.00 | 6.80 |
Tabela Dimensões Milímetro
Dimensões 1/8 Espessura 0,70
Dimensões 5/32 Espessura 0,90
Dimensões 3/16 Espessura 1,20
Dimensões 1/4 Espessura 1,35
Dimensões 5/16 Espessura 1,45
Dimensões 3/8 Espessura 2,00
Dimensões 7/16 Espessura 2,40
Dimensões 1/2 Espessura 2,75
Dimensões 9/16 Espessura 2,80
Dimensões 5/8 Espessura 3,15
Dimensões 3/4 Espessura 3,85
Dimensões 7/8 Espessura 5,00
Dimensões 1 Espessura 5,50
Dimensões 1-1/8 Espessura 5,80
Dimensões 1-1/4 Espessura 6,10
Dimensões 1-3/8 Espessura 6,10
Dimensões 1-1/2 Espessura 6,30
Tabela Dimensões Polegada
Dimensões M3 Espessura 0,70
Dimensões M4 Espessura 0,80
Dimensões M5 Espessura 1,10
Dimensões M6 Espessura 1,50
Dimensões M8 Espessura 1,90
Dimensões M10 Espessura 2,05
Dimensões M12 Espessura 2,35
Dimensões M14 Espessura 2,85
Dimensões M16 Espessura 3,35
Dimensões M18 Espessura 3,35
Dimensões M20 Espessura 3,80
Dimensões M22 Espessura 3,80
Dimensões M24 Espessura 4,80
Dimensões M27 Espessura 4,80
Dimensões M30 Espessura 5,80
Dimensões M33 Espessura 5,80
Dimensões M36 Espessura 5,80
Dimensões M39 Espessura 5,80
Dimensões M42 Espessura 6,80
Dimensões M45 Espessura 6,80
Dimensões M48 Espessura 6,80