Presidente Parafusos Comércio – Parafusos, Ferramentas em Atacado e Varejo Parafusos Allen em Atacado,Parafusos em Atacado Parafuso Allen Cabeça Abaulada Com Sextavado Interno Milímetro Atacado e Varejo

Parafuso Allen Cabeça Abaulada Com Sextavado Interno Milímetro Atacado e Varejo

Parafuso Allen Cabeça Abaulada Com Sextavado Interno Milímetro

Informações Técnicas

Parafuso Allen Cabeça Abaulada Com Sextavado Interno Milímetro

Dados Técnicos

Material: Aço Liga Temperado
Acabamento: Oxidado e Oleado
Dimensões: DIN EM ISO 7380
Rosca: UNC DIM 13 (ISO 965)

Tabela de Medidas em Milímetro

DiâmetroM2.5M3M4M5M6M8M10M12
Rosca / PassoMA – 0.45MA – 0.50MA – 0.70MA – 0.80MA – 1.00MA – 1.25MA – 1.50MA – 1.75
Chave Nominal1.522.534568
Altura Cabeça1.371.652.202.753.304.405.506.60
Diâmetro Cabeça4.755.707.609.5010.5014.0017.5021.00

Tabela de Diâmetro x Comprimento

Diâmetro Comprimento
Rosca M2.5 Passo MA 0.45 4
Rosca M2.5 Passo MA 0.45 5
Rosca M2.5 Passo MA 0.45 6
Rosca M2.5 Passo MA 0.45 8
Rosca M2.5 Passo MA 0.45 10
Rosca M3 Passo MA 0.50 5
Rosca M3 Passo MA 0.50 6
Rosca M3 Passo MA 0.50 8
Rosca M3 Passo MA 0.50 10
Rosca M3 Passo MA 0.50 12
Rosca M3 Passo MA 0.50 16
Rosca M3 Passo MA 0.50 20
Rosca M3 Passo MA 0.50 25
Rosca M4 Passo MA 0.70 6
Rosca M4 Passo MA 0.70 8
Rosca M4 Passo MA 0.70 10
Rosca M4 Passo MA 0.70 12
Rosca M4 Passo MA 0.70 16
Rosca M4 Passo MA 0.70 20
Rosca M4 Passo MA 0.70 25
Rosca M4 Passo MA 0.70 30
Rosca M5 Passo MA 0.80 8
Rosca M5 Passo MA 0.80 10
Rosca M5 Passo MA 0.80 12
Rosca M5 Passo MA 0.80 16
Rosca M5 Passo MA 0.80 20
Rosca M5 Passo MA 0.80 25
Rosca M5 Passo MA 0.80 30
Rosca M 5 MA 0.80 35
Rosca M5 Passo MA 0.80 40
Rosca M6 Passo MA 1.00 10
Rosca M6 Passo MA 1.00 12
Rosca M6 Passo MA 1.00 16
Rosca M6 Passo MA 1.00 20
Rosca M6 Passo MA 1.00 25
Rosca M6 Passo MA 1.00 30
Rosca M6 Passo MA 1.00 35
Rosca M6 Passo MA 1.00 40
Rosca M6 Passo MA 1.00 45
Rosca M6 Passo MA 1.00 50
Rosca M6 Passo MA 1.00 60
Rosca M8 Passo MA 1.25 10
Rosca M8 Passo MA 1.25 12
Rosca M8 Passo MA 1.25 16
Rosca M8 Passo MA 1.25 20
Rosca M8 Passo MA 1.25 25
Rosca M8 Passo MA 1.25 30
Rosca M8 Passo MA 1.25 35
Rosca M8 Passo MA 1.25 40
Rosca M8 Passo MA 1.25 45
Rosca M8 Passo MA 1.25 50
Rosca M8 Passo MA 1.25 60
Rosca M8 Passo MA 1.25 70
Rosca M8 Passo MA 1.25 80
Rosca M10 Passo MA 1.50 16
Rosca M10 Passo MA 1.50 20
Rosca M10 Passo MA 1.50 25
Rosca M10 Passo MA 1.50 30
Rosca M10 Passo MA 1.50 35
Rosca M10 Passo MA 1.50 40
Rosca M10 Passo MA 1.50 45
Rosca M10 Passo MA 1.50 50
Rosca M10 Passo MA 1.50 60
Rosca M10 Passo MA 1.50 70
Rosca M10 Passo MA 1.50 80
Rosca M12 Passo MA 1.75 20
Rosca M12 Passo MA 1.75 25
Rosca M12 Passo MA 1.75 30
Rosca M12 Passo MA 1.75 35
Rosca M12 Passo MA 1.75 40
Rosca M12 Passo MA 1.75 45
Rosca M12 Passo MA 1.75 50
Rosca M12 Passo MA 1.75 60
Rosca M12 Passo MA 1.75 70
Rosca M12 Passo MA 1.75 80

Características

Encaixe do Sextavado Controlado

Encaixe sextavado controlado proporciona um perfeito contato com a chave e a reutilização do fixador por inúmeras vezes.

Maior diâmetro da Cabeça

maior diâmetro da cabeça confere uma melhor distribuição de forças na aplicação e possibilita utilização em chapas e peças de diversos materiais e espessuras.

Cabeça baixa e Arredondada

A cabeça baixa e aredondada evita ferimentos e apresenta ótimo acabamento.

Aplicações

Parafuso de cabeça abaulada com sextavado interno.

Leave a Reply

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

Outros Produtos