Tabela de Dimensões
Clique nas miniaturas para Ampliar
Informações Técnicas
Porca Aço Carbono Borboleta Forjada Zincada Rosca Grossa
Dados
Material: Aço Carbono
Acabamento: Zincado Branco
Dimensões: ANSIB 18.17 (Polegada)
Rosca: UNC ANSI / ASME B 1.1
Tabela de Medidas
Polegada
Diâmetro | Rosca/FPP | Altura do Corpo Máximo | Largura Máxima | Altura Máxima |
#8 | UNC-32 | 4.31 | 22.86 | 11.68 |
#10 | UNC-24 | 4.31 | 22.86 | 11.68 |
1/4 | UNC-20 | 5.33 | 27.43 | 14.22 |
5/16 | UNC-18 | 6.09 | 31.49 | 16.51 |
3/8 | UNC-16 | 7.11 | 36.06 | 20.06 |
1/2 | UNC-13 | 9.39 | 48.26 | 25.40 |
1/2 | BSW-12 | 9.39 | 48.26 | 25.40 |
Milímetro
Diâmetro | Rosca/FPP | Altura do Corpo Máximo | Largura Máxima | Altura Máxima |
M4 | MA-0.70 | 4.31 | 22.86 | 11.68 |
M5 | MA-0.80 | 4.31 | 22.86 | 11.68 |
M6 | MA-1.00 | 5.33 | 27.43 | 14.22 |
M8 | MA-1.25 | 6.09 | 31.49 | 16.51 |
M10 | MA-1.50 | 7.11 | 36.06 | 20.06 |
M12 | MA-1.75 | 8.63 | 47.49 | 25.40 |
Diâmetro Polegada
Diâmetro #8 Rosca / FPP UNC-32
Diâmetro #10 Rosca / FPP UNC-24
Diâmetro 1/4 Rosca / FPP UNC-20
Diâmetro 5/16 Rosca / FPP UNC-18
Diâmetro 3/8 Rosca / FPP UNC-16
Diâmetro 1/2 Rosca / FPP UNC-13
Diâmetro 1/2 Rosca / FPP BSW-12